Árak
| A 01.04.-12.05. 23.09.-11.10. | B 13.05.-28.05. 16.09.-22.09. | C 29.05-16.06. 09.09-15.09. | D 17.06.-30.06. | E 01.07-14.07. 26.08-08.09. | F 15.07-25.08. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Szobák – Árak egy fő/éjszaka (EUR) |
|||||||
| Tetőtér 1/2 | BB | 31 | 33 | 38 | 45 | 54 | 63 |
| HP | 36 | 38 | 43 |
50 | 59 | 68 | |
| Tengerre néző szobák 1/2 | BB | 35 | 42 | 45 | 58 | 64 | 74 |
| HP | 40 | 47 | 50 | 63 | 69 | 79 | |
|
Apartmanok (napi bérlet) |
|||||||
| 1/2+2 | Standard | 75 | 89 | 103 | 115 | 120 | 155 |
| 1/2+2 | Tengeri kilátással | 80 | 95 | 110 | 120 | 137 | 170 |
| 2/2+2 | Tengeri kilátással | 90 | 105 | 121 | 142 | 153 | 187 |
| 1/2+2 | Tengerre néző terasszal | 90 | 105 | 121 | 142 | 153 | 187 |
| 2/2+2 | Tengerre néző terasszal | 110 | 126 | 142 | 158 | 173 | 205 |
| 1/2+1 | Stúdió | 53 | 63 | 74 | 84 | 95 | 109 |
| Lakosztály | 78 | 95 | 105 | 120 | 126 | 160 | |
| Pótágy gyerekeknek 7 éves korig | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | |||
| Pótágy gyerekeknek 12 éves korig | 50% | 50% | 50% | 50% | |||
| Kedvezmény a pótágyra | 20% | 20% | 20% | 20% | |||
| Reggeli | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| Vacsora | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
| 1/1 használata +20% felár, 3 éjszakáig +30% felár | |||||||
| Idegenforgalmi illeték | Euro |
| I, II, III, XI, XII | 0,70 |
| IV, V, IX, X | 0,80 |
| VI, VII, VIII | 1,00 |
| Ökológiai illeték | |
| V ,VI, VII, VIII, IX | 0,30 |






