Preisliste
| A 01.04.-12.05. 23.09.-11.10. | B 13.05.-28.05. 16.09.-22.09. | C 29.05-16.06. 09.09-15.09. | D 17.06.-30.06. | E 01.07-14.07. 26.08-08.09. | F 15.07-25.08. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Zimmerpreise pro person pro Tag in € |
|||||||
| Mansarda 1/2 | M.FRŰHSTŰCK | 31 | 33 | 38 | 45 | 54 | 63 |
| HALBPENSION | 36 | 38 | 43 |
50 | 59 | 68 | |
| Zimmer mit Meerblick 1/2 | M.FRŰHSTŰCK | 35 | 42 | 45 | 58 | 64 | 74 |
| HALBPENSION | 40 | 47 | 50 | 63 | 69 | 79 | |
| Tägliche Appartamentsmiete in € | |||||||
| 1/2+2 | STANDARD | 75 | 89 | 103 | 115 | 120 | 155 |
| 1/2+2 | MIT MEERBLICK | 80 | 95 | 110 | 120 | 137 | 170 |
| 2/2+2 | MIT MEERBLICK | 90 | 105 | 121 | 142 | 153 | 187 |
| 1/2+2 | MIT TERASE ZUM MEER | 90 | 105 | 121 | 142 | 153 | 187 |
| 2/2+2 | MIT TERASE ZUM MEER | 110 | 126 | 142 | 158 | 173 | 205 |
| 1/2+1 | STUDIO | 53 | 63 | 74 | 84 | 95 | 109 |
| SUITE | 78 | 95 | 105 | 120 | 126 | 160 | |
| KIND BIS 7 J. AUF EINEN ZUSATZ BETT | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | |||
| KIND BIS 12 J. AUF EINEN ZUSATZ BETT | 50% | 50% | 50% | 50% | |||
| NACHLASS AUF EIN ZUSATZ BETT | 20% | 20% | 20% | 20% | |||
| FRŰHSTŰCK | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| ABENDESSEN | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
|
Einzelzimmer 1/1 + 20% Bis 3 Naechten ist + 30% |
|||||||
| Kurtaxe | Euro |
| I, II, III, XI, XII | 0,70 |
| IV, V, IX, X | 0,80 |
| VI, VII, VIII | 1,00 |
| Umwelttaxe | |
| V ,VI, VII, VIII, IX | 0,30 |






