Ceník
| A 01.04.-12.05. 23.09.-11.10. | B 13.05.-28.05. 16.09.-22.09. | C 29.05-16.06. 09.09-15.09. | D 17.06.-30.06. | E 01.07-14.07. 26.08-08.09. | F 15.07-25.08. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pokoje – Ceny na osobu (EUR) |
|||||||
| Podkroví 1/2 | BB | 31 | 33 | 38 | 45 | 54 | 63 |
| HP | 36 | 38 | 43 |
50 | 59 | 68 | |
| Pokoje s výhledem na moře 1/2 | BB | 35 | 42 | 45 | 58 | 64 | 74 |
| HP | 40 | 47 | 50 | 63 | 69 | 79 | |
|
Apartmány (denní nájem) |
|||||||
| 1/2+2 | Standard | 75 | 89 | 103 | 115 | 120 | 155 |
| 1/2+2 | Výhled na moře | 80 | 95 | 110 | 120 | 137 | 170 |
| 2/2+2 | Výhled na moře | 90 | 105 | 121 | 142 | 153 | 187 |
| 1/2+2 | S terasou k moři | 90 | 105 | 121 | 142 | 153 | 187 |
| 2/2+2 | S terasou k moři | 110 | 126 | 142 | 158 | 173 | 205 |
| 1/2+1 | Studio | 53 | 63 | 74 | 84 | 95 | 109 |
| Suite | 78 | 95 | 105 | 120 | 126 | 160 | |
| Děti do 7 let na přistýlce | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | |||
| Děti do 12 let na přistýlce | 50% | 50% | 50% | 50% | |||
| Sleva na dodatečné lůžko | 20% | 20% | 20% | 20% | |||
| Snídaně | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| Večeře | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
| Použití 1/1 příplatek +20% DO 3 NOCÍ PŘÍPLATEK +30% | |||||||
| Pobytový poplatek | Euro |
| I, II, III, XI, XII | 0,70 |
| IV, V, IX, X | 0,80 |
| VI, VII, VIII | 1,00 |
| Ekologický poplatek | |
| V ,VI, VII, VIII, IX | 0,30 |






